






参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 183.1*88.6*24.1mm |
| 整机重量: | 裸机470g |
| 整机颜色: | 黑色 |
| 显示屏: | 6.5英寸TFT水滴屏 20:9,分辨率720*1600,400 cd/㎡ |
| 触控屏: | 10点电容屏 G+FF ,康宁玻璃 |
| 摄像头: | 前置5.0MP+后置8.0MP |
| I/O接口: | TYPE-C 2.0*1 OTG (数据传输) 标准USB-A口/数据传输(3.0) TF卡 *1,Max: 512GB Nano-SIM * 1 Pogo Pin (适配底座DC61J) |
| 电源适配器: | 100-240V AC 0.5A 50/60Hz、PD 3.0 45W |
| 数据采集 | |
|---|---|
| NFC | 支持,13.56MHz, 支持ISO/IEC下14443A/14443B/15693/18092/ mifare协议,读卡距离:3-5cm |
| 二维码 | 可选, 光学分辨率: 5mil,扫描速度: 30次/s 支持码制: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 处理器 | Intel JASPER LAKE N5100處理器 |
| 操作系统 | Windows 11/10 |
| 内存 | 8GB |
| 存储容量 | 128GB |
| 电池性能 | |
|---|---|
| 电池容量 | 7.4V/4000mAh |
| 类型 | 外置聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 约6小时(默认50%音量,默认50%屏亮度, 播放1080P高清视频) |
| 无线通讯 | |
|---|---|
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |
| Bluetooth | 蓝牙5.0 传输距离: 大于10m |
| 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 可选: LTE FDD:B2/4/5/12/13/17/18/25/26 LTE-TOD:B41 WCDMA: B2/4/5 CDMA&EVDO: BC0/BC1 GSM: 850/1900 LTE-FDD: B2/4/5/7/8/28 LTE-TOD:B40 WCDMA: B2/5/8 GSM:850/900/1900 |
| GNSS | 支持GPS、Glonass(G+G) |
| 工作环境 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护特性 | IP65认证,MIL-STD-810H认证 |
| 跌落高度 | 1.5m 复合木地板 开机状态 |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
联系我们
办公全景
生产基地全景
服务政策
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
问题反馈
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688



加固手持终端 EM-I61J



微信获取报价