









参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 366.2mmx246.9mmx24.8mm |
| 整机重量: | TBD |
| 整机颜色: | 黑色 |
| 显示屏: | 类型: LCD 尺寸: 14 inch 16:9 分辨率: 1920*1080 亮度: 1000cd/m² |
| 触控屏: | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手套触摸 |
| 摄像头: | 前置 5.0MP (USB) 后置 13.0MP (mipi) |
| I/O接口: | USB3.2 *1,USB2.0 *1 TYPE-C接口,支持雷电4 ∮3.5mm 标准耳机接口 *1 HDMI 2.0a mini x1 SIM卡 *1 TF卡 *1 "RJ45*1 10M/100M/1000M自适应, RJ45*1 10M/100M/1000M自适应,支持千兆协议" RS232串口 *1,9线全功能 DC 19V 4.73AA ∮5.5mm 电源接口 *1 12PIN Pogo Pin (USB&底座充电) *1 |
| 电源适配器: | DC电源输入100-240VAC0.5A50/60Hz DC19V/3.78A 71.82W 美规 可选:欧规 |
| 无线通讯 | |
|---|---|
| WIFI | WIFI 6 |
| Bluetooth | 蓝牙5.1 |
| 4G\5G(可选) | 4G可选M.2欧版 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 5G可选 |
| GNSS | 支持单GPS或单glonass,默认GPS |
| 性能参数 | |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H處理器 |
| 操作系统 | Windows 11 PRO(HOME, IOT) 64bit |
| 内存 | 16GB DDR5 |
| 存储容量 | 256GB SSD |
| 电池性能 | |
|---|---|
| 双电池 | 小电池: 内置聚合物锂离子电池,不可拆卸 1300mah/11.1V(14.4WH) 1.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) 大电池: 可拆卸聚合物锂离子电池,支持热插拔 4700mah/11.4V(53.58WH) 8小时(播放1080P视频,条件:系统在平衡模式,320流明,音量10cm分贝量70, WiFi、BT关闭的情况) |
| 产品可靠性 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护等级 | IP65认证,MIL-STD-810G认证 |
| 跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
| 数据采集 | |
|---|---|
| 指纹 | 标配,开机登录 |
| NFC | 标配,USB接口,支持协议ISO14443A、ISO14443B、IOS15693、ISO18092、Felica |
| 二维扫码头 | 可选,USB接口 |
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
联系我们
办公全景
生产基地全景
服务政策
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
问题反馈
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688


AI加固平板电脑 EM-I14M



微信获取报价