











参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 170.2*80.7*14mm |
| 整机重量: | 约311g |
| 整机颜色: | 黑+橙 |
| 显示屏: | 类型: TFT 尺寸: 6.56 inch 20:9 分辨率: 720*1612 亮度: 670 Nit |
| 触控屏: | 彩虹盖板,5点电容屏,硬度7H以上,防刮花 |
| 摄像头: | 前置 32MP,固定焦距 后主摄 48MP,自动对焦,支持PDAF 后副摄1 2MP微距 后副摄2 8MP广角 |
| I/O接口: | Type C *1(充电/数据/耳机) "TF卡 *1 SIM卡 *2 Pogo Pin (充电) *1 |
| 电源适配器: | 33W快充适配器 |
| 无线通讯 | |
|---|---|
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.0G 双频WIFI,支持AP无缝漫游 |
| Bluetooth | 蓝牙5.1 |
| 4G | GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/2/4/5/8)+TDD(B34/38/39/40/41)+FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20//25/26/28A/28B/30/66) |
| GNSS | 支持GPS/Beidou/Galileo/GLONASS 支持AGPS |
| 性能参数 | |
|---|---|
| CPU | MT6789 八核 |
| 操作系统 | Android 14/ GMS |
| 内存 | 8GB LPDDR4X |
| 存储容量 | 128GB UFS2.2 |
| 电池性能 | |
|---|---|
| 电池 | 内置聚合物锂离子电池 3.85V/5800mAh 续航:约17h24min(默认音量70dB,默认300nit亮度,播放1080P高清视频) 充电时长:约1h50min |
| 产品可靠性 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护等级 | IP68认证,MIL-STD-810G认证 |
| 跌落高度 | 1.5米耐摔落 |
| 配件 | |
|---|---|
| 绑带 | 标配 |
| 33W快充适配器 | 标配 |
| 1.5m-Type C线 | 标配 |
| 钢化膜 | 选配 |
| 充电器底座5V2A | 选配 |
下载
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
联系我们
办公全景
生产基地全景
服务政策
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
问题反馈
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688


户外三防手机P1-规格书



微信获取报价