





参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 331.5 x 230.3 x 22mm |
| 整机重量: | 裸机1500g |
| 整机颜色: | 黑色 |
| 显示屏: | 12.2寸IPS屏 16:10,分辨率1920×1200 |
| 触控屏: | 单点触控,G+G |
| 摄像头: | 前置5.0MP+后置13.0MP,带手电筒 |
| I/O接口: | USB 3.0 x 1、Type C x 1、 SIM卡 x 1、USB 3.0 x 3、 TF卡 x 1 最大支持128G、HDMI 1.4a x 1、 12pins Pogo Pin x 1、Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 Φ4.0mm DC电源接口 x 1 |
| 电源适配器: | AC100V ~ 240V、输出DC 19V/3.42A/65W |
| GPS导航: | 北斗和芯星通 |
| NFC: | 支持ISO/IEC下14443A协议,读卡距离:3-5cm |
| 电池性能 | |
|---|---|
| 电池容量 | 12600mAh/3.7V |
| 类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 约7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| CPU | RK3399 |
| 操作系统 | Android 10.1 |
| 内存 | 4GB DDR4L |
| 存储容量 | 64GB |
| 数据通讯 | |
|---|---|
| WIFI | WIFI 802.11(b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频 |
| Bluetooth | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m |
| 4G(可选) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
| 产品可靠性 | |
|---|---|
| 跌落高度 | 1.22米耐摔落,复合木地板 |
| 工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护等级 | IP65 |
| 扩展模块(注意:下面模块是五选一) | |
|---|---|
| 网口 | RJ45(10/100M) x 1 |
| 串口 | DB9(RS232) x 1 |
| 大口USB2.0 | USB 2.0 x 1 |
| 一维码 | MOTO SE655E100R/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s |
| 二维码 | Honeywell N3680硬解码/光学分辨率:5mil/扫描速度:50次/s |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
联系我们
办公全景
生产基地全景
服务政策
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
问题反馈
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688





微信获取报价