









参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 289.9 x 196.7 x 27.4mm |
| 整机重量: | 裸机1140g |
| 整机颜色: | 黑色 |
| 显示屏: | 10.1英寸FHD屏 16:10,分辨率1200×1920,700nits |
| 触控屏: | 10点G+G电容屏 |
| 摄像头: | 前置5.0MP+后置8.0MP,带手电筒 |
| I/O接口: | USB 3.0 Type-A x 1、USB Type-C x 1、 SIM卡 x 1、TF卡 x 1 最大支持128G、 HDMI 1.4a x 1、 12pins Pogo Pin x 1、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 Φ5.5mm DC电源接口 x 1 |
| 电源适配器: | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz,输出DC 19V/3.42A |
| NFC | 可选配 |
| 指纹 | 标配 |
| 电池性能(小电池) | |
|---|---|
| 电池容量 | 700mAh/7.4V |
| 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 约30分钟(默认50%音量,默认200流明亮度, 播放1080P高清视频) |
| 电池性能(大电池) | |
|---|---|
| 电池容量 | 5000mAh/7.4V |
| 类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 约5.5小时(默认50%音量,默认50%屏亮度, 播放1080P高清视频) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 处理器 | 英特尔赛扬 N5105 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 内存 | 8GB,可选配16GB |
| 存储容量 | 256GB/512GB |
| 无线通讯 | |
|---|---|
| WIFI | WiFi 5及802.11a/b/g/n,频率2.4G/5.8G |
| Bluetooth | 蓝牙5.0 |
| 4G(可选) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE TDD:B40, WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 |
| GNSS | 支持GPS,glonass |
| 产品可靠性 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护特性 | IP65认证,MIL-STD-810G认证 |
| 跌落高度 | 1.22米耐摔落 复合木地板 |
| 扩展模块(注意:下面模块是四选一) | |
|---|---|
| 网口 | RJ45 (10/100M) x 1 |
| 串口 | DB9(RS232) x 1 |
| 大口USB2.0 | USB 2.0 x 1 |
| 二维码 | 支持 |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
联系我们
办公全景
生产基地全景
服务政策
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
问题反馈
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688


亿道信息 加固平板终端 EM-I10J



微信获取报价